おいしいお米.com

銘柄(種類)ごとの特徴や生産地・ランキングなど

おいしいお米.com

お米の生産量ランキング

あなたがいつも食べているお米は何県産ですか?

多くの方は、秋田県や新潟県など米どころとして知られているお米を購入しているのではないでしょうか。

秋田県や新潟県以外にもお米を栽培している県は多く存在しています。

このページでは、各都道府県別のお米の生産量をランキング形式でまとめてみました。

都道府県別のお米生産量ランキング

順位 都道府県 2014年 2013年 2012年 2011年
1 新潟県 656900 664300 655700 631600
2 北海道 640500 629400 640600 634500
3 秋田県 546500 529100 522000 512100
4 山形県 423000 415300 403500 392200
5 茨城県 412000 414400 411600 396900
6 宮城県 397400 398500 392400 363200
7 福島県 381900 382600 368700 353600
8 栃木県 344700 364500 344800 351400
9 千葉県 336000 337500 334100 322000
10 岩手県 309100 300300 305200 297600
11 青森県 296500 302600 295900 280500
12 富山県 213700 216800 209000 214300
13 長野県 202400 217400 208600 206600
14 熊本県 187500 192800 190900 196700
15 兵庫県 184600 194300 192300 189700
16 福岡県 179300 185400 188700 194700
17 埼玉県 172300 170300 171700 170800
18 滋賀県 165700 176700 173500 167800
19 岡山県 160700 169500 172300 176400
20 愛知県 147700 157300 153500 154500
21 三重県 144800 156100 152600 147900
22 石川県 135100 139400 138900 137300
23 福井県 133600 139400 137000 138600
24 広島県 127200 135200 140100 136000
25 佐賀県 122900 130600 135400 141200
26 岐阜県 116200 122300 121000 119300
27 大分県 112000 115200 115900 117300
28 山口県 107700 111500 116100 118500
29 鹿児島県 105600 114900 110400 117600
30 島根県 93600 98200 99100 97700
31 宮崎県 90400 93600 90300 92900
32 群馬県 86500 89600 90400 88200
33 静岡県 86400 89100 89800 92700
34 京都府 77100 82200 81000 79200
35 愛媛県 73500 75400 75000 77300
36 鳥取県 67700 73200 73800 71800
37 香川県 67400 73900 73100 71000
38 長崎県 61100 63200 64100 66600
39 徳島県 59700 65300 63000 61100
40 高知県 55600 58400 57900 59200
41 奈良県 46600 48400 48400 48400
42 和歌山県 35600 37300 37400 37300
43 山梨県 27800 29000 28600 28800
44 大阪府 27500 28300 28800 28800
45 神奈川県 15700 15600 15800 16500
46 沖縄県 2240 2390 2450 2540
47 東京都 666 674 676 714

おいしいお米の生産地

【Amazon】おいしいお米の通販や購入はこちらから